総合トップ > 施設案内 > ウエルガーデン西が丘園 > 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特徴


緑に囲まれた環境と地域交流
春には圧巻なたたずまいを見せる桜並木が目の前に広がり、施設の屋上庭園では野菜栽培。緑に囲まれた環境は心身を共に元気にしてくれます。作物を通し、ご利用者が生き生きとする場が見られ「昔わね…」と昔話を聞かせてくれることもあり、職員との懸け橋になる事があります。
隣接する保育所からは可愛い声が聞こえ、七夕や運動会、敬老祝いの来園などの交流も元気の一つになってくれています。
また、地域の行事に伺ったり、施設で行う納涼祭に来園いただいたりと地域交流の場を大切にしております。


食事を楽しむ工夫
実際にそば打ちを体験したり職人が目の前でお寿司を握るなど、食べるだけでなく体験する機会を楽しんでいただける工夫をしています。
また、年間で予定されている行事食には、季節のお料理だけではなく、ご利用者のリクエスト食も計画されています。その他、焼肉やお寿司の出前、お鍋など日頃のお食事にプラスした企画もご希望に沿って行っております。
ご利用者の要望で一番多く聞かれる事は「食事について」です。その食事が『楽しい』ということは『美味しい笑顔』に繋がり、元気にお過ごしいただく一番の要素かもしれません。


『安心』で『安全』なケアを提供する
人材育成と取組み
多様化するご利用者のご意向やニーズに応える人材を育成し、『安心』で『安全』なケアの提供に努めています。
「看取りケア」や「口腔ケア」、「事故防止」「虐待防止」等の現場に直した研修から「アクティブ福祉in東京」への参加、「福島県相双地域介護職員派遣」への協力、と幅広く関わるることで福祉従事者として必要な『安心』『安全』についてより深く考え、職員に意識付けすることでご利用者の皆様へ還元する体制作りをしています。
おかげさまで「アクティブ福祉in東京15」の発表では福祉保健局長賞を受賞。ご利用者の生活の質について考え取り組んだ結果が評価されました。
サービス内容
ウエルガーデン西が丘園は多床室を基本としております。要介護3以上の方で、日常的に介護を必要とされる方が対象です。24時間介護職員を配置し、食事・排泄・入浴等、身の回りで必要なケアを、施設サービス計画に基づき実施いたします。「特養」は生活援助が基本であり、医療的ニーズが多い方やそれを希望される方のお受け入れは難しい状況です。
週2回の内科回診、週1回の訪問歯科の他、必要に応じ医師の診察が受けられるよう支援いたします。但し、専門科への受診はご家族のお付添をお願いしております。
また、看取りケアの体制を整え、最期まで穏やかにお過ごしいただけるよ努めております。その他、個人を尊重した生活の相談もお受けしております。
個別ケア
ご利用者ごとに担当職員がついており、職員で意見の交換をしながら「気づき」の早期発見、情報を共有することによりご状態の変化にスムーズな対応をしております。
『身体状況に合せた穏やかな生活とは何か』と考え、「食べる」「歩く」「話す」などの出来ることだけではなく、個人の生活リズムを可能な限り尊重し、無理なくお過ごしいただけるように努めております。お一人お一人の『一番良い事』を尊重したケアの提供をしております。
食事について
高齢になると食が細くなる事は特別な事ではありません。しかし、どのようなご状態になってもご要望が聞かれ、皆様が大切にされるのはお食事です。
ウエルガーデン西が丘園では、身体状況に合せたお食事が提供できるよう「常食」「軟菜食」「ソフト食」「ミキサー食」「ハーフ食」と幅広い食形態を展開しております。
歯科医師による嚥下評価や内視鏡検査による指導を通し、飲み込みや咀嚼、姿勢などに留意し『安心』で『安全』なお食事提供に努めます。
入浴
身体状況に合せゆっくりと入浴していただけるよう、「個浴」「大浴」「大浴リフト」「個浴リフト」「臥床式浴」と多様な展開。日曜日を除く週6日の実施のため、週2回の入浴を基本としご意向や身体状況に合せて回数を増やす、変更することが可能です。
浴室内では床暖房とヒートパネルを使用することで裸になっても温かな空間となっております。また、落ち着いた色合いと温かな照明がよりゆっくりとくつろげる入浴を演出いたします。
リハビリ
日々の生活にとって体を動かすことは大切なこと。当施設では機能訓練指導員により定期的に体操やレクリエーションのなど余暇活動を行っております。専門的な機能訓練ではありませんが日常生活の一環として行っています。
イベント
-
敬老会 歳祝い
-
納涼祭 盆踊り
-
パチンコ教室 招待
-
節分 鬼退治
-
保育園児の訪問
-
ラーメン作り
-
ウエルガーデン春日部 納涼祭参加
-
ウエルガーデン大宮 秋祭りの参加
-
クッキングクラブ ピザ作り
-
地域の餅つき大会
-
屋上農園 採れた野菜
-
屋上農園 水遣り
施設概要
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・銅板葺地下2階付4階建 敷地面積 1633.8㎡・延べ床面積 5,530.14㎡ |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒115-0056 東京都北区西が丘3丁目16番27号 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 特別養護老人ホーム 100名 短期入所生活介護 10名(専用床) |
||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 110名(全事業職員数・令和6年4月1日現在) |
入所のお申し込み
北区内には現在10施設の特別養護老人ホームがあり、多くの入所希望の方の公平性を図るため、北区では平成14年度以降ポイント制(優先入所)を導入しています。ポイント制とは高齢で要介護度が重く、介護がより必要とされる方の緊急性を優先してご入所をいただく制度です。受付は北区高齢福祉課高齢相談の各窓口及び高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)で承ります。


申込及び更新の受付は、北区高齢福祉課にて年2回(2/1~3/31、8/1~9/30)行っています。また、北区民を優先しておりますが、区外の方でもお申し込みの受付は可能です。
料金表
介護福祉施設サービス費(1)(1日)/区分1級地(10.90円)
| 要介護度 | 単位数 | 基本サービス費(1日) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 589単位 | 642円 |
| 要介護2 | 659単位 | 719円 |
| 要介護3 | 732単位 | 798円 |
| 要介護4 | 802単位 | 875円 |
| 要介護5 | 871単位 | 950円 |
利用者負担の割合1割の場合*基本サービス費:加算料金含む
(下記加算表の加算項目(☆印)を算定した場合*処遇改善加算等一部加算は含まれていません。)
第4段階【基準額】(利用者負担限度額 所得段階区分)
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 24,952円 | 27,450円 | 58,800円 | 111,202円 |
| 個室 | 36,930円 | 120,682円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 27,561円 | 27,450円 | 113,811円 | |
| 個室 | 36,930円 | 123,291円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 30,283円 | 27,450円 | 116,533円 | |
| 個室 | 36,930円 | 126,013円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 32,892円 | 27,450円 | 119,142円 | |
| 個室 | 36,930円 | 128,622円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 35,465円 | 27,450円 | 121,715円 | |
| 個室 | 36,930円 | 131,195円 | |||
第3段階②【減額】(利用者負担限度額 所得段階区分)
*介護保険負担限度額認定を受けている方
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 24,952円 | 12,900円 | 40,800円 | 78,652円 |
| 個室 | 26,400円 | 92,152円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 27,561円 | 12,900円 | 81,261円 | |
| 個室 | 26,400円 | 94,761円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 30,283円 | 12,900円 | 83,983円 | |
| 個室 | 26,400円 | 97,483円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 32,892円 | 12,900円 | 86,592円 | |
| 個室 | 26,400円 | 100,092円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 35,465円 | 12,900円 | 89,165円 | |
| 個室 | 26,400円 | 102,665円 | |||
第3段階①【減額】(利用者負担限度額 所得段階区分)
*介護保険負担限度額認定を受けている方
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 24,952円 | 12,900円 | 19,500円 | 57,352円 |
| 個室 | 26,400円 | 70,852円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 27,561円 | 12,900円 | 59,961円 | |
| 個室 | 26,400円 | 73,461円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 30,283円 | 12,900円 | 62,683円 | |
| 個室 | 26,400円 | 76,183円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 32,892円 | 12,900円 | 65,292円 | |
| 個室 | 26,400円 | 78,792円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 35,465円 | 12,900円 | 67,865円 | |
| 個室 | 26,400円 | 81,365円 | |||
第2段階【減額】(利用者負担限度額 所得段階区分)
*介護保険負担限度額認定を受けている方
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 24,952円 | 12,900円 | 11,700円 | 49,552円 |
| 個室 | 14,400円 | 51,052円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 27,561円 | 12,900円 | 52,161円 | |
| 個室 | 14,400円 | 53,661円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 30,283円 | 12,900円 | 54,883円 | |
| 個室 | 14,400円 | 56,383円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 32,892円 | 12,900円 | 57,492円 | |
| 個室 | 14,400円 | 58,992円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 35,465円 | 12,900円 | 60,065円 | |
| 個室 | 14,400円 | 61,565円 | |||
第1段階【減額】(利用者負担限度額 所得段階区分)
*介護保険負担限度額認定を受けている方
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 24,952円 | 0円 | 9,000円 | 33,952円 |
| 個室 | 11,400円 | 45,352円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 27,561円 | 0円 | 36,561円 | |
| 個室 | 11,400円 | 47,961円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 30,283円 | 0円 | 39,283円 | |
| 個室 | 11,400円 | 50,683円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 32,892円 | 0円 | 41,892円 | |
| 個室 | 11,400円 | 53,292円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 35,465円 | 0円 | 44,465円 | |
| 個室 | 11,400円 | 55,865円 | |||
利用者負担の割合2割の場合*基本サービス費:加算料金含む
(下記加算表の加算項目(☆印)を算定した場合*処遇改善加算等一部加算は含まれていません。)
*高額介護サービス費の申請をされている方は、上記金額より実質的な支払い額は少なくなります。
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 49,903円 | 27,450円 | 58,800円 | 136,153円 |
| 個室 | 36,930円 | 145,633円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 55,122円 | 27,450円 | 141,372円 | |
| 個室 | 36,930円 | 150,852円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 60,565円 | 27,450円 | 146,815円 | |
| 個室 | 36,930円 | 156,295円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 65,784円 | 27,450円 | 152,034円 | |
| 個室 | 36,930円 | 161,514円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 70,929円 | 27,450円 | 157,179円 | |
| 個室 | 36,930円 | 166,659円 | |||
利用者負担の割合3割の場合*基本サービス費:加算料金含む
(下記加算表の加算項目(☆印)を算定した場合*処遇改善加算等一部加算は含まれていません。)
*高額介護サービス費の申請をされている方は、上記金額より実質的な支払い額は少なくなります。
| 介護区分 | 1ヶ月(30日)あたり利用者自己負担額目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 多床室 | 74,854円 | 27,450円 | 58,800円 | 161,104円 |
| 個室 | 36,930円 | 170,584円 | |||
| 要介護2 | 多床室 | 82,682円 | 27,450円 | 168,932円 | |
| 個室 | 36,930円 | 178,412円 | |||
| 要介護3 | 多床室 | 90,847円 | 27,450円 | 177,097円 | |
| 個室 | 36,930円 | 186,577円 | |||
| 要介護4 | 多床室 | 98,676円 | 27,450円 | 184,926円 | |
| 個室 | 36,930円 | 194,406円 | |||
| 要介護5 | 多床室 | 106,393円 | 27,450円 | 192,643円 | |
| 個室 | 36,930円 | 202,123円 | |||
その他の費用(本人の身体状況及び利用者の状況により発生します。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 日用品パック | 100円/日 |
| 施設内の理美容代(カット) | 1,800円 |
| 各種嗜好品 | 実費 |
| 被服関係 | 実費 |
| 特別な洗濯代 | 実費 |
| 医療費、病院等への入院費 | 実費 |
| 病院等への入院費必需品 | 実費 |
| 特別な電気製品の電気代 | 実費 |
| 喫茶・売店・買い物代等 | 実費 |
| 個人の新聞・雑誌等 | 実費 |
| 予防接種 | 実費 |
| 希望による特別食 | 実費 |
| 個人人必要な医療除外品 | 実費 |
| 切手・はがき等 | 実費 |
| 希望による外出付き添い | 実費 |
加算一覧(令和7年4月~算定する加算のみ掲載)*変更する場合もございます。
| 加算項目 | 要介護度別 | 単位数 | 負担割合 1割 |
負担割合 2割 |
負担割合 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆日常生活継続支援加算Ⅰ(1日) | 共通 | 36単位 | 40円 | 79円 | 118円 |
| ☆看護体制加算Ⅰ(1日) | 4単位 | 2円 | 9円 | 44円 | |
| ☆看護体制加算Ⅱ(1日) | 8単位 | 9円 | 18円 | 27円 | |
| ☆夜勤職員配置加算Ⅰ(1日) | 13単位 | 15円 | 29円 | 43円 | |
| ☆個別機能訓練加算Ⅰ(1日) | 12単位 | 13円 | 26円 | 39円 | |
| ☆個別機能訓練加算Ⅱ(1月) | 20単位 | 22円 | 44円 | 66円 | |
| ☆精神科医療指導加算(1日) | 5単位 | 6円 | 11円 | 17円 | |
| ☆科学的介護推進体制加算Ⅱ(1月) | 50単位 | 55円 | 109円 | 166円 | |
| ☆介護職員等処遇改善加算(1月) | 合計単位数の 14%の1割 |
合計単位数の 14%の2割 |
合計単位数の 14%の3割 |
||
| 〇安全対策体制加算(入所時1回限り) | 20単位 | 22円 | 44円 | 66円 | |
| 〇入院・外泊時費用(該当時月6日を限度) | 246単位 | 269円 | 537円 | 805円 | |
| 〇初期加算(入居時より30日を限度) | 30単位 | 33円 | 66円 | 99円 | |
| 〇療養食加算(1回 1日3回を限度) | 6単位 | 7円 | 13円 | 20円 | |
| 〇退所時情報提供加算(1月に1回を限度) | 250単位 | 273円 | 545円 | 818円 | |
| 〇退所時栄養情報提供加算(1月に1回を限度) | 70単位 | 77円 | 153円 | 229円 | |
| 〇新興感染症等施設療養費(1月に1回連続する5日を限度) | 240単位 | 262円 | 524円 | 785円 | |
| 〇看取り加算Ⅰ ① 死亡日 ② 死亡日の前日及び前々日 ③ 死亡日以前4日~30日 ④ 死亡日31日~45日 |
① 1,280単位 ② 680単位 ③ 144単位 ④ 72単位 |
① 1,396円 ② 742円 ③ 157円 ④ 79円 |
① 2,791円 ② 1,483円 ③ 314円 ④ 157円 |
① 4,186円 ② 2,224円 ③ 471円 ④ 236円 |
医療分野受け入れ対応表
| 医療行為名 | 受け入れ可能 | 受け入れ不可 | 条件付きで受け入れ可能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 経管栄養(胃ろう) | -- | -- | 〇 | 人数制限等あり 要相談 |
| 経管栄養(鼻腔) | -- | 〇 | -- | -- |
| インスリン | -- | 〇 | -- | -- |
| 尿道留置カテーテル | -- | -- | 〇 | 自己抜去の危険がある方は不可 |
| 人工肛門 | 〇 | -- | -- | -- |
| 在宅酸素 | -- | -- | 〇 | 条件による 要相談 |
| ペースメーカー | -- | -- | 〇 | 通院、検査、手術に 家族が対応出来る方 |
| 人工透析 | -- | 〇 | -- | -- |
| 痰の吸引 | -- | -- | 〇 | 常時吸引を必要する方は不可 |
| その他 | ・感染については他の入居者の安全を優先した上で判断します。 ・入所後胃ろうになった方は受け入れを検討します。 |
|||
費用例
介護保険1割負担 多床室 4段階 1ヶ月30日での計算
| 要介護度 | 基本費用 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度3 | 基本費用30,289円 | 48,900円 | 27,450円 | 3,000円 | 食費48,900円 | 居住費27,450円 | 日用品費3,000円 | 合計109,639円 |
| 要介護度4 | 基本費用32,899円 | 食費48,900円 | 居住費27,450円 | 日用品費3,000円 | 合計112,249円 | |||
| 要介護度5 | 基本費用35,470円 | 食費48,900円 | 居住費27,450円 | 日用品費3,000円 | 合計114,820円 |
※上記他に、医療費、理美容代、喫茶代などが実費でかかります






























