中途採用情報
正規雇用労働者の中途採用比率
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 78.6% | 78.5% | 75.6% | 86.54% |
公表日2022年5月6日
ウエルガーデン西が丘園
職種:特養介護職員(正社員)
〒115-0056 東京都北区西が丘3-16-27
TEL:03-5924-771103-5924-7711
勤務時間 | ①7:00~16:00(早番) ②9:00~18:00(日勤) ③11:00~20:00(遅番) ④13:00~22:00(超遅) ⑤22:00~7:00(夜勤) |
---|---|
休日 | シフト勤務 年間119日 厚生休暇1日 (月9日~10日) |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカー通勤不可 |
昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
ウエルガーデン春日部
職種:介護職【総合職】(正社員)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-8
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン春日部
048-755-4165048-755-4165
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 |
① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 年間119日 (月9日~10日) 厚生休暇1日 |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※勤務成績による) |
賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※勤務成績による) |
職種:介護職【一般職】(パート・非常勤)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-8
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン春日部
048-755-4165048-755-4165
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 | ※下記、固定勤務にない時間も応相談(曜日、短時間等) ① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 契約日数による |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険 ※労働条件による |
賃金 | 1,180~1,290円(時給) ※所持資格による |
※1(勤務手当) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
※2(その他) ※支給要件あり 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
昇給 | あり(年1回 10円 ※勤務成績による) |
賞与 | なし |
ウエルガーデン エミナース春日部
職種:介護職【総合職】(正社員)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-1
介護付き有料老人ホーム ウエルガーデンエミナース春日部
TEL:048-755-1200048-755-1200 採用担当まで ※職場見学あり
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 |
① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 年間119日 (月9日~10日) 厚生休暇1日 |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※勤務成績による) |
賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※勤務成績による) |
職種:介護職【一般職】(パート・非常勤)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-1
介護付き有料老人ホーム ウエルガーデンエミナース春日部
TEL:048-755-1200048-755-1200 採用担当まで ※職場見学あり
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 | ※下記、固定勤務にない時間も応相談(曜日、短時間等) ① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 契約日数による |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険 ※労働条件による |
賃金 | 1,180~1,290円(時給) ※所持資格による |
※1(勤務手当) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
※2(その他) ※支給要件あり 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
昇給 | あり(年1回 10円 ※勤務成績による) |
賞与 | なし |
ウエルガーデン松戸
現在募集はありません。
ウエルリーフ初石
職種:デイサービス介護職員(パート)
〒270-0121 千葉県流山市西初石3-13-12
TEL:04-7178-228004-7178-2280
勤務時間 | ① 8:30~17:30 ② 9:30~18:30 ※短時間勤務希望の方は時間等相談 |
---|---|
休日 | 週2日~5日勤務(日曜定休日・年末年始) |
必要資格 | 介護福祉士、社会福祉士、介護職員実務者研修、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)のいずれか ※無資格の方も可能(資格取得支援制度あり) |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
賃金 | 介護職員初任者研修(ヘルパー2級)時給1,060円~ 介護福祉士・社会福祉士 時給1,140円~ 無資格者:時給940円~ 遅番手当250円/回 |
昇給 | あり(年1回) |
賞与 | あり(年2回 一時金支給) |
職種:介護支援専門員(パート)
〒270-0121 千葉県流山市西初石3-13-12
TEL:04-7178-228004-7178-2280
勤務時間 | ① 8:30~17:30 ※短時間勤務希望の方は時間等相談 |
---|---|
休日 | 週2日~5日勤務(日曜定休日・年末年始) |
必要資格 | 介護支援専門員 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
賃金 | 時給:1,520円~ ※経験等に応じて変更あり |
昇給 | あり(年1回) |
賞与 | あり(年2回 一時金支給) |
ウエルガーデン伊興園
職種:特養介護職員(正社員)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 | ①7:00~16:00(早番) ②9:00~18:00(日勤) ③11:00~20:00(遅番) ④13:00~22:00(超遅) ⑤22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 年間119日(月9日~10日) 厚生休暇1日 |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 26,000~43,500(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 ※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤不可 |
昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
職種:特養看護職員(パート)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
仕事内容 | 入居者の健康管理・バイタルチェック・薬の管理、配薬等 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00 他応相談 ※夜勤なし、オンコールなし |
休日 | 週3日~5日勤務 |
必要資格 | 正看護師、准看護師 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
賃金 | 時給1,800円~1,950円 |
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤不可 |
昇給 | なし(勤務実績による評価有り) |
賞与 | なし(勤務実績による一時金支給有り) |
職種:特養介護補助(パート)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
業務内容 | 居室内清掃・リネン交換・洗い物・エプロン等の洗濯等 |
---|---|
勤務時間 | 10:00~16:00(休憩時間1時間・10:00~15:00も可能) |
休日 | 週4日程度勤務(シフト制) ※応相談 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
賃金 | 時給1,180円 |
昇給 | なし(勤務実績による評価有り) |
賞与 | なし(勤務実績による一時金支給有り) |
職種:デイサービス介護職員(パート)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
業務内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 | ① 8:30~17:30(日勤) ② 9:10~18:10(遅番) ※他応相談 |
休日 | 週3日~5日勤務 |
必要資格 | 介護福祉士、社会福祉士、実務者研修(ホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)のいずれか ※無資格の方も可能(資格取得支援制度あり) |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
賃金 | 初任者研修(ヘルパー2級)時給1,230円~ 実務者研修(ヘルパー1級)時給1,270円~ 介護福祉士・社会福祉士 時給1,340円~ 無資格者:時給1,180円~ |
昇給 | なし(勤務実績による評価有り) |
賞与 | なし(勤務実績による一時金支給有り) |
ウエルガーデン大宮
職種:介護職【総合職】(正社員)
〒331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町660-1
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン大宮
048-667-0038048-667-0038
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 |
① 6:50~15:50(早番) ② 8:50~17:50(日勤) ③ 13:00~22:00(超遅番) ④ 22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 年間119日 (月9日~10日) 厚生休暇1日 |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※勤務成績による) |
賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※勤務成績による) |
職種:介護職【一般職】(パート・非常勤)
〒331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町660-1
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン大宮
048-667-0038048-667-0038
仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
---|---|
勤務時間 | ※下記、固定勤務にない時間も応相談(曜日、短時間等) ① 6:50~15:50(早番) ② 8:50~17:50(日勤) ③ 13:00~22:00(超遅番) ④ 22:00~7:00(夜勤) |
休日 | シフト勤務 契約日数による |
必要資格 | 初任者研修 等 |
加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険 ※労働条件による |
賃金 | 1,180~1,290円(時給) ※所持資格による |
※1(勤務手当) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
※2(その他) ※支給要件あり 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
昇給 | あり(年1回 10円 ※勤務成績による) |
賞与 | なし |