中途採用情報
正規雇用労働者の中途採用比率
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 86.5% | 54.1% | 69.6% | 79.3% |
公表日2025年8月13日
ウエルガーデン西が丘園
職種:特養介護職員(正社員)
〒115-0056 東京都北区西が丘3-16-27
TEL:03-5924-771103-5924-7711
| 勤務時間 | ①7:00~16:00(早番) ②9:00~18:00(日勤) ③11:00~20:00(遅番) ④13:00~22:00(超遅) ⑤22:00~7:00(夜勤) |
|---|---|
| 休日 | シフト勤務 年間119日 厚生休暇1日 (月9日~10日) |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
| ※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカー通勤不可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
職種:デイサービス介護職員(パート)
〒115-0056 東京都北区西が丘3-16-27
TEL:03-5924-771103-5924-7711
| 業務内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | ① 8:45~17:45(日勤) ② 9:25~18:25(遅番) ※他応相談 |
| 休日 | 週3日~5日勤務 |
| 必要資格 | 介護福祉士、社会福祉士、実務者研修(ホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)のいずれか |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
| 賃金 | 初任者研修(ヘルパー2級)時給1,250円~ 実務者研修(ヘルパー1級)時給1,290円~ 介護福祉士・社会福祉士 時給1,360円~ |
| 昇給 | あり(年1回 10円 ※入職時期・勤務成績による) |
| 賞与 | なし(勤務実績による一時金支給有り) |
ウエルガーデン春日部

職種:介護職【総合職】(正社員)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-8
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン春日部
048-755-4165048-755-4165
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 |
① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 年間119日 (月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
| ※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
| ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※勤務成績による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※勤務成績による) |
職種:介護職【一般職】(パート・非常勤)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-8
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン春日部
048-755-4165048-755-4165
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※下記、固定勤務にない時間も応相談(曜日、短時間等) ① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 契約日数による |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険 ※労働条件による |
| 賃金 | 1,180~1,290円(時給) ※所持資格による |
| ※1(勤務手当) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
| ※2(その他) ※支給要件あり 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回 10円 ※勤務成績による) |
| 賞与 | なし |
ウエルガーデン エミナース春日部
職種:介護職【総合職】(正社員)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-1
介護付き有料老人ホーム ウエルガーデンエミナース春日部
TEL:048-755-1200048-755-1200 採用担当まで ※職場見学あり
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 |
① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 年間119日 (月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
| ※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
| ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※勤務成績による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※勤務成績による) |
職種:介護職【一般職】(パート・非常勤)
〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-1
介護付き有料老人ホーム ウエルガーデンエミナース春日部
TEL:048-755-1200048-755-1200 採用担当まで ※職場見学あり
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※下記、固定勤務にない時間も応相談(曜日、短時間等) ① 6:50~15:50(早番) ② 8:30~17:30(日勤) ③ 11:00~20:00(遅番) ④ 13:10~22:10(超遅) ⑤ 22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 契約日数による |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険 ※労働条件による |
| 賃金 | 1,180~1,290円(時給) ※所持資格による |
| ※1(勤務手当) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
| ※2(その他) ※支給要件あり 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回 10円 ※勤務成績による) |
| 賞与 | なし |
ウエルガーデン松戸
職種:介護職員(正社員)
〒270-2213 千葉県松戸市五香4-34-3
TEL:047-385-7177047-385-7177
| 勤務時間 | ①7:00~16:00(早番) ②7:20~16:20(早番) ③8:30~17:30(日勤) ④11:00~20:00(遅番) ⑤13:00~22:00(超遅) ⑥22:00~翌7:20(夜勤) 休憩60分 夜勤時80分 |
|---|---|
| 休日 | シフト勤務 年間119日(月9~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 初任者研修以上 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 月給221,500~287,500円 ※所持資格、経験年数による ・勤務手当(月平均26,000円:夜勤4回、早遅超16回) 早遅手当 500円/回 超遅手当 1000円/回 夜勤手当 4000円/回 その他手当(支給要件あり) ・住宅手当(家賃1/2以内で上限26,000円) ・子育手当(1人10,000円3人目以降3,000円) ・資格支援制度あり |
| 通勤手当 | あり(上限あり)50,000円 マイカー通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回※勤務成績による) |
| 賞与 | あり(年2回平均4ヶ月※勤務成績による) |
職種:介護職員(パート)
〒270-2213 千葉県松戸市五香4-34-3
TEL:047-385-7177047-385-7177
| 勤務時間 | ①7:00~16:00(早番) ②7:20~16:20(早番) ③8:30~17:30(日勤) ④11:00~20:00(遅番) ⑤13:00~22:00(超遅) 休憩60分 固定勤務にない時間および勤務日数も応相談(曜日、短時間等) |
|---|---|
| 休日 | シフト勤務 年間119日(月9~10日) 契約日数による |
| 必要資格 | 初任者研修以上 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 時給1,150~1,560円 ※所持資格、経験年数による ・勤務手当 早遅手当 500円/回 超遅手当 1000円/回 その他手当(支給要件あり) ・子育手当(1人10,000円3人目以降3,000円)※常勤換算勤務率を乗じる |
| 通勤手当 | あり(上限あり)50,000円 マイカー通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回※勤務成績による) |
| 賞与 | なし |
ウエルガーデン伊興園
職種:特養ケアマネージャー(正社員)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 仕事内容 | 施設に入居されている利用者様へのアセスメントの実施、ケアプラン作成、認定調査など (2名体制。介護業務は原則行いません。) |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 休日 | シフト勤務 年間119日(月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 262,500円~282,500円(月額) |
| (その他) ※支給要件あり | |
| 住宅手当 | (家賃1/2以内で上限3万円) |
| 子育手当 | (2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤不可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
職種:特養介護職員(正社員)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | ①7:00~16:00(早番) ②9:00~18:00(日勤) ③11:00~20:00(遅番) ④13:00~22:00(超遅) ⑤22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 年間119日(月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 189,000~224,000(基本給) +40,000~53,500(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) =259,000~307,500円(※1含む) + ※2 ※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤不可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
職種:特養介護職員(パート)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(日勤) 他応相談 |
| 休日 | 週2日~5日勤務 |
| 必要資格 | 介護福祉士、社会福祉士、実務者研修(ホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)のいずれか ※無資格の方も可能(資格取得支援制度あり) |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
| 賃金 | 初任者研修(ヘルパー2級)時給1,300円~ 実務者研修(ヘルパー1級)時給1,370円~ 介護福祉士・社会福祉士 時給1,440円~ 無資格者:時給1,260円~ |
| 昇給 | あり(勤務時間、人事考課による) |
| 賞与 | あり(勤務実績による一時金支給) |
職種:特養看護職員(正社員)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 仕事内容 | 入居者の健康管理・バイタルチェック・薬の管理、配薬等 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00 ※夜勤なし、オンコールなし |
| 休日 | シフト勤務 年間119日(月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 正看護師、准看護師 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 303,500円~323,500円 ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤不可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
職種:特養看護職員(パート)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 仕事内容 | 入居者の健康管理・バイタルチェック・薬の管理、配薬等 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00 他応相談 ※夜勤なし、オンコールなし |
| 休日 | 週3日~5日勤務 |
| 必要資格 | 正看護師、准看護師 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
| 賃金 | 時給1,890円~2,040円 |
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤不可 |
| 昇給 | あり(勤務時間、人事考課による) |
| 賞与 | あり(勤務実績による一時金支給) |
職種:デイサービス介護職員(パート)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 業務内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | ① 8:30~17:30(日勤) ② 9:10~18:10(遅番) ※他応相談 |
| 休日 | 週3日~5日勤務 |
| 必要資格 | 介護福祉士、社会福祉士、実務者研修(ホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)のいずれか ※無資格の方も可能(資格取得支援制度あり) |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険(勤務時間に応じて加入) |
| 賃金 | 初任者研修(ヘルパー2級)時給1,300円~ 実務者研修(ヘルパー1級)時給1,370円~ 介護福祉士・社会福祉士 時給1,440円~ 無資格者:時給1,260円~ |
| 昇給 | なし(勤務実績による評価有り) |
| 賞与 | なし(勤務実績による一時金支給有り) |
職種:特養生活相談員(正社員)
〒121-0823 東京都足立区伊興3-7-4
TEL:03-5838-150003-5838-1500
| 仕事内容 | 施設の入退所手続き、ご利用者及びご家族に対する連絡対応等 (2名体制。介護業務は原則行いません。) |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 休日 | シフト勤務 年間119日(月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)もしくは社会福祉士もしくは介護福祉士 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 235,000円~282,500円(月額) |
| (その他) ※支給要件あり | |
| 住宅手当 | (家賃1/2以内で上限3万円) |
| 子育手当 | (2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカー通勤不可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※人事考課による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※人事考課による) |
ウエルガーデン大宮
職種:介護職【総合職】(正社員)
〒331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町660-1
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン大宮
048-667-0038048-667-0038
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 |
① 6:50~15:50(早番) ② 8:50~17:50(日勤) ③ 13:00~22:00(超遅番) ④ 22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 年間119日 (月9日~10日) 厚生休暇1日 |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険、東社協共済加入(任意) |
| 賃金 | 189,000~224,000(基本給) + 24,000~35,000(処遇改善手当) +※1(勤務手当) + ※2(その他) = 243,000~289,000円(※1含む) + ※2 |
| ※1勤務手当(月平均 30,000円(夜勤5回、早遅超16回)) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
| ※2(その他) ※支給要件あり 住宅手当(家賃1/2以内で上限3万円) 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回 1,500~3,000円 ※勤務成績による) |
| 賞与 | あり(年2回 平均計3.7月分※勤務成績による) |
職種:介護職【一般職】(パート・非常勤)
〒331-0801 埼玉県さいたま市北区今羽町660-1
ユニット型特別養護老人ホーム ウエルガーデン大宮
048-667-0038048-667-0038
| 仕事内容 | 入居者への介護サービス全般、介護ソフトへの入力業務等 |
|---|---|
| 勤務時間 | ※下記、固定勤務にない時間も応相談(曜日、短時間等) ① 6:50~15:50(早番) ② 8:50~17:50(日勤) ③ 13:00~22:00(超遅番) ④ 22:00~7:00(夜勤) |
| 休日 | シフト勤務 契約日数による |
| 必要資格 | 初任者研修 等 |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労災保険 ※労働条件による |
| 賃金 | 1,180~1,290円(時給) ※所持資格による |
| ※1(勤務手当) 早遅手当 500円(1回) 超遅手当 1000円(1回) 夜勤手当 4000円(1回) |
|
| ※2(その他) ※支給要件あり 子育手当(2人まで10,000円/人 3人目以降3,000円) |
|
| 通勤手当 | 有り(上限あり) 50,000円 マイカ―通勤可 |
| 昇給 | あり(年1回 10円 ※勤務成績による) |
| 賞与 | なし |



