総合トップ > 施設案内 > ウエルガーデン エミナース春日部 > 介護付き有料老人ホーム > 施設案内・料金 > Fタイプ
施設案内・料金
Fタイプ(34.91㎡)



スタイリッシュで上質な住空間
お部屋は34.91㎡を基本としたスタイリッシュでホテルを思わせる空間。
ミニキッチン、洗面化粧台、冷暖房などの他、室内に浴室、洗濯機置場が完備されています。
ゆったりとした室内は、高齢者の暮らしに配慮した充実の設備を整えています。
大きな窓から、庭園、桜など、四季折々の雰囲気と爽快な眺望をお楽しみいただけます。
| 浴室 | 安心な手すり、冷暖房も完備 | ミニキッチン | 火を使わない安心のIHコンロを装備 |
|---|---|---|---|
| 洗面化粧台 | 車椅子の方も使いやすい独立洗面台 | トイレ(3方向手摺付) | 車椅子の方も使いやすい広いスペース |
| 洗濯機置場 | 乾燥機付タイプの設置も可能 | インナーテラス | 小物を置く棚も完備、日当たり抜群 |
| クローゼット | 室内が片付く収納を完備 | 冷暖房 | 快適なガスヒートポンプ式を装備 |
| インターホン | 来訪者のお呼び出しに対応 | ナースコール | ベット側の壁に設置 |
| 緊急時呼出しボタン | 緊急事態に使用。 室内・浴室・トイレに設置 | 物入れ | 引き戸で使いやすい装備。玄関に設置 |
| 玄関折り畳み式ベンチ | 玄関に設置。靴のお履き替えに便利 | 下足入れ | 玄関に設置 |
ご利用料金
月額費用例(介護保険利用限度額 自己負担1割負担分)の場合
| 介護度 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 介保負担金 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度要支援1 | 67,000円 | 63,000円 | 58,200円 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金7,429円 | 合計195,629円 |
| 介護度要支援2 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金12,071円 | 合計200,271円 | |||
| 介護度要介護度1 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金20,569円 | 合計208,769円 | |||
| 介護度要介護度2 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金22,961円 | 合計211,161円 | |||
| 介護度要介護度3 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金25,461円 | 合計213,661円 | |||
| 介護度要介護度4 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金27,782円 | 合計215,982円 | |||
| 介護度要介護度5 | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金30,246円 | 合計218,446円 |
- ※2名ご利用の場合 [管理費]:基本料金にプラス31,500円となります。
- ※水道光熱費は、管理費に含みます。
- ※提携医療機関への送迎は管理費に含みます。
- ※日用品は自己負担となります。(おむつ・理美容・マッサージ・病院・個人の趣向品の購入等)











