総合トップ > 施設案内 > ウエルガーデン エミナース春日部 > 介護付き有料老人ホーム > 施設案内・料金 > 料金概要
施設案内・料金
ご利用料金
入居時の費用 入居一時金・敷金は一切かかりません
料金表
| タイプ | 戸数 | 床面積 | トイレ | 洗面 | 浴室 | 台所 | 家賃 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプA | 戸数37 | 床面積23.17㎡ | トイレ○ | 洗面○ | 浴室 | 台所○ | 家賃53,000円 | 管理費58,000円 |
| タイプB | 戸数1 | 床面積22.62㎡ | トイレ○ | 洗面○ | 浴室 | 台所○ | 家賃53,000円 | 管理費58,000円 |
| タイプC | 戸数1 | 床面積26.37㎡ | トイレ○ | 洗面○ | 浴室 | 台所○ | 家賃57,000円 | 管理費58,000円 |
| タイプD | 戸数2 | 床面積35.02㎡ | トイレ○ | 洗面○ | 浴室 | 台所○ | 家賃67,000円 | 管理費59,000円 |
| タイプE | 戸数1 | 床面積38.12㎡ | トイレ○ | 洗面○ | 浴室○ | 台所○ | 家賃70,000円 | 管理費63,000円 |
| タイプF | 戸数17 | 床面積34.91㎡ | トイレ◯ | 洗面◯ | 浴室◯ | 台所◯ | 家賃67,000円 | 管理費63,000円 |
| タイプG | 戸数1 | 床面積73.59㎡ | トイレ◯ | 洗面◯ | 浴室◯ | 台所◯ | 家賃90,000円 | 管理費73,000円 |
お食事サービス
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 朝食510円 | 昼食720円 | 夕食710円 | 合計1,940円 |
介護保険 利用限度額( 自己負担1割分 )
| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分負担額 | 要支援17,429円 | 要支援212,071円 | 要介護120,569円 | 要介護222,961円 | 要介護327,782円 | 要介護427,782円 | 要介護530,246円 |
月額費用例
住戸タイプA・要介護度3の例(自己負担1割分)
| 家賃 | 管理費 | 食費 | 介保負担金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 家賃53,000円 | 管理費58,000円 | 食費58,200円 | 介保負担金27,782円 | 合計196,982円 |
- ※水道光熱費は、管理費に含みます。
- ※提携医療機関への送迎は管理費に含みます。
- ※日用品は自己負担となります。(おむつ・理美容・マッサージ・病院・個人の趣向品の購入等)
医療分野受け入れ対応表
令和5年11月1日現在
| 病名・処置内容 | 受入対応 | 備考(確認させていただくこと) |
|---|---|---|
| MRSA | 応相談 | |
| 経管栄養 | × | |
| 胃ろう | △ | 要相談 |
| IVH | △ | 要相談 |
| 感染症(B型・C型肝炎) | ○ | |
| 感染症(梅毒) | ○ | |
| 感染症(HIV) | ○ | |
| 感染症(疥癬) | △ | 完全治療後受入可能 |
| インスリン | ○ | 接種日程、使用量確認 |
| 透析 | △ | 腹膜透析は不可。通院での透析は可能。 |
| ペースメーカー | ○ | 通院(管理)病院の有無、期間など確認 |
| 在宅酸素 | ○ | 1日の使用量要確認 |
| ストマ | ○ | |
| 褥瘡 | 応相談 | 在宅管理レベルは可能 |
| 認知症 | ○ | |
| ALS | × | |
| 気管切開 | × |
※その他の病名、症状等、受入不可能な場合もございます。予めご了承ください



