総合トップ > 施設案内 > ウエルガーデン エミナース春日部 > 介護付き有料老人ホーム > 施設概要
施設概要
| 所在地 | 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-1 TEL 048-755-1200048-755-1200 FAX 048-755-1211 |
|---|---|
| 事業内容 | 介護付き有料老人ホーム |
| 経営主体 | 社会福祉法人 ウエルガーデン |
| 住戸 | 全60戸 23.27㎡~73.59㎡ |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 敷地面積: 19,750㎡ 延床面積:6,372.94㎡ |
アクセス
協力医療機関
| 春日部在宅診療所 ウエルネス | 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧3701-1 ウエルガーデンエミナース春日部内1階 |
|---|---|
| みくに病院 | 〒344-0036 埼玉県春日部市下大増新田97-1・【病床数】一般48床 |
| 春日部中央総合病院 | 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5丁目9番4号・【病床数】404床(一般272床、障害者92床、療養40床) |
| さいたまつきの森クリニック | 〒339-0012 埼玉県さいたま市岩槻区増長366-1・【病床数】19床 |
| 第二親和歯科医院 | 〒343-0032 埼玉県越谷市袋山1447-5 サンリット大袋101 |
医療分野受け入れ対応表
令和5年11月1日現在
| 病名・処置内容 | 受入対応 | 備考(確認させていただくこと) |
|---|---|---|
| MRSA | 応相談 | |
| 経管栄養 | × | |
| 胃ろう | △ | 要相談 |
| IVH | △ | 要相談 |
| 感染症(B型・C型肝炎) | ○ | |
| 感染症(梅毒) | ○ | |
| 感染症(HIV) | ○ | |
| 感染症(疥癬) | △ | 完全治療後受入可能 |
| インスリン | ○ | 接種日程、使用量確認 |
| 透析 | △ | 腹膜透析は不可。通院での透析は可能。 |
| ペースメーカー | ○ | 通院(管理)病院の有無、期間など確認 |
| 在宅酸素 | ○ | 1日の使用量要確認 |
| ストマ | ○ | |
| 褥瘡 | 応相談 | 在宅管理レベルは可能 |
| 認知症 | ○ | |
| ALS | × | |
| 気管切開 | × |
※その他の病名、症状等、受入不可能な場合もございます。予めご了承ください



